Обзор Xiaomi Mi 8 lite
Обзор Xiaomi Mi 8 lite
Общие характеристики | |
---|---|
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Поддержка 2 sim-карт | есть |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android 8.1 |
Дисплей | |
Дисплей | 6.26″, IPS |
Разрешение дисплея | 2280×1080 |
Число пикселей на дюйм | 403PPI |
Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
Сенсорный экран | Multitouch |
Смартфон с «Монобровью» | ДА |
Конфигурация | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660, 2200МГц, 8-ми ядерный |
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 512 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка карт Secure Digital | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Камера | |
Двойная камера | есть |
Основная камера | 12Мп |
Диафрагма, основная камера | F/1.9 |
Вторая основная камера | 5 МП |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | есть |
Фронтальная камера | 24Мп |
Особенности камер | Профессиональный портретный режим (Фантастическое размытие фона), Имитация студийного освещения при помощи ИИ (Профессиональная студия в вашем кармане), Определение сцен при помощи ИИ (Оптимизация для 27 категорий объектов), Динамическое боке с использованием ИИ (Естественное размытие фона) |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | есть |
MP3 мелодии вызова | есть |
Работа FM-радио без наушников | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, AAC, WAV, WMA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Поддержка профиля A2DP | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Встроенный модуль Beidou | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | поддерживается |
Датчик освещенности | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик приближения | есть |
Прочие датчики | Гироскоп, компас |
Встроенный фонарик | есть |
Чехол | в комплекте |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость стандартного аккумулятора | 3350 мAч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Корпус | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Размеры (ШхВхТ) | 75.8 х 156.4 х 7.5 мм |
Вес | 169 г |