Huawei P30 Pro — Обзор

Huawei P30 Pro — Обзор
Технические характеристики
ОБЩИЕ | |
Стандарт : | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип: | смартфон |
Смартфон: | Да |
Операционная система: | Android |
Тип корпуса: | классический |
Поддержка двух SIM — карт: | Да |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Версия ОС: | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти: | 6 Гб |
Процессор: | Kirin 980 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 128/256 ГБ |
Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 256 Гб |
Слот для карт памяти: | есть (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Видеопроцессор: | Mali G76MP |
СВЯЗЬ | |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Cистема A-GPS: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Фотокамера: | 40 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры: | автофокус |
Распознавание: | лиц |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео: | 30 кадров/с |
Geo Tagging: | Да |
Фронтальная камера: | 16 млн пикс. |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета: | Да |
Датчики: | освещенности, приближения, компас |
Фонарик: | Да |
ЭКРАН | |
Тип экрана: | цветной AMOLED |
Диагональ: | 6.34 дюйм. |
Размер изображения: | 2340×1080 |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 3600 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
СООБЩЕНИЯ | |
MMS: | Да |
ЗВОНКИ | |
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | Да |