Huawei Nova 4 Обзор
Huawei Nova 4 Обзор
Технические характеристики
ОБЩИЕ | |
Стандарт : | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип: | смартфон |
Смартфон: | Да |
Операционная система: | Android |
Тип корпуса: | классический |
Вес: | 172 г |
Размеры (ШxВxТ): | 75.1 x 157 x 7.8 мм |
Поддержка двух SIM — карт: | Да |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Версия ОС: | Android 9.0 Pie |
Объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
Процессор: | Hisilicon Kirin 970 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти: | объемом до 512 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Видеопроцессор: | Mali-G72 |
СВЯЗЬ | |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Cистема A-GPS: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Макс. разрешение видео: | 1920×1080 |
Geo Tagging: | Да |
Фронтальная камера: | 25 млн пикс. |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета: | Да |
Поддержка NFC: | Нет |
Датчики: | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик: | Да |
ЭКРАН | |
Тип экрана: | цветной IPS LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ: | 6.4 дюйм. |
Размер изображения: | 1080 x 2310 |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 398 |
Устойчивое к царапинам стекло: | Да |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Тыловая фотокамера: | тройная 48/16/2 Мп |
Диафрагма тыловой фотокамеры: | f/1.8 |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 3750 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Тип разъема для зарядки: | Type-C |
Функция быстрой зарядки: | Да |
СООБЩЕНИЯ | |
MMS: | Да |
ЗВОНКИ | |
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | Да |