Huawei Nova 3 Обзор
Huawei Nova 3 Обзор
Технические характеристики
ОБЩИЕ | |
Стандарт : | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Тип: | смартфон |
Смартфон: | Да |
Операционная система: | Android |
Тип корпуса: | классический |
Вес: | 166 г |
Размеры (ШxВxТ): | 73.7x157x7.3 мм |
Поддержка двух SIM — карт: | Да |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Материал корпуса: | металл и стекло |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Версия ОС: | Android 8.1 |
Объем оперативной памяти: | 4 Гб |
Процессор: | HiSilicon Kirin 970 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Объем встроенной памяти: | 128 Гб |
Слот для карт памяти: | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор: | Mali-G72 MP12 |
СВЯЗЬ | |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Cистема A-GPS: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 1920×1080 |
Фронтальная камера: | есть, 24 млн пикс. |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
Громкая связь (встроенный динамик): | Да |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета: | Да |
Датчики: | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик: | Да |
ЭКРАН | |
Тип экрана: | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ: | 6.3 дюйм. |
Размер изображения: | 2340×1080 |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 409 |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Тыловая фотокамера: | двойная 24/16 МП |
Функции тыловой фотокамеры: | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Диафрагма тыловой фотокамеры: | F/1.8 |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора: | Li-Po |
Емкость аккумулятора: | 3750 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Тип разъема для зарядки: | Type-C |
СООБЩЕНИЯ | |
MMS: | Да |
ЗВОНКИ | |
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | Да |